The National Flippers Squad is an integral part of the Swimming Australia (SA) Performance Pathway. The SA Performance Pathway is designed to prepare swimmers for transition to the Senior National Team and achieve high performance success in and out of the pool.
The Swimming Australia National Flippers Squad is selected each year based on performances at key National Championships. The athletes selected in the squad are deemed to be in the window to become members of the Australian Senior Teams in future years.
The National Flippers Squad supports swimmers who are four to six years from a Senior Podium performance and at the T2 to T4 levels of the Australian Swimming Framework (ASF).
National Flippers Squad 2023/24 – Pool
FEMALE ATHLETES
Hannah | Allen | QLD |
Zoe | Ammundsen | QLD |
Iona | Anderson | WA |
Jaclyn | Barclay | QLD |
Phoebe | Bentley | QLD |
Mikayla | Bird | QLD |
Isabella | Boyd | VIC |
Sydney | Brown | NSW |
Alyssa | Burgess | WA |
Mackenzie | Burns | QLD |
Hannah | Casey | QLD |
Brittany | Castelluzzo | SA |
Jessica | Cole | NSW |
Kayla | Costa | QLD |
Sylvia | Czajko | WA |
Layla | Day | QLD |
Jaimie | De Lutiis | NSW |
Sienna | Deurloo | QLD |
Chloe | Douglas-Byrne | NSW |
Mia | Feltham | QLD |
Hannah | Fredricks | QLD |
Ava | Gaske | QLD |
Bella | Grant | NSW |
Tahlia | Hanson | QLD |
Milla | Jansen | QLD |
Bronte | Job | QLD |
Isabella | Johnson | NSW |
Tameeka | Johnson | NSW |
Tiana | Kritzinger | QLD |
Olivia | Lefoe | VIC |
Hayley | Mackinder | QLD |
Sophie | Martin | QLD |
Lillie | McPherson | NSW |
Inez | Miller | WA |
Ashleigh | Oberekar | NSW |
Mia | O’Leary | QLD |
Semra | Olowoniyi | VIC |
Jamie | Perkins | QLD |
Olympia | Pope | QLD |
Lily | Price | QLD |
Ella | Ramsay | QLD |
Taryn | Roberts | QLD |
Georgie | Roper | QLD |
Chloe | Rowe-Hagans | QLD |
Isabel | Sheldrick | WA |
Matilda | Smith | QLD |
Poppy | Stephen | QLD |
Ainsley | Trotter | QLD |
Sally | Vagg | QLD |
Molly | Walker | SA |
Amelia | Weber | QLD |
Olivia | Wunsch | NSW |
MALE ATHLETES
Karl | Albertyn | QLD |
Dylan | Andrea | QLD |
James | Bayliss | QLD |
Harrison | Biddell | SA |
Tane | Bidois | NSW |
Haig | Buckingham | NSW |
Gideon | Burnes | QLD |
Jack | Carr | QLD |
Evan | Chee | VIC |
Jesse | Coleman | QLD |
Joshua | Collett | QLD |
Marcus | Da Silva | NSW |
Hugh | Dolle | QLD |
Alex | Fahey | QLD |
Alexander | Foreman | NSW |
Matthew | Galea | NSW |
Maximillian | Giuliani | QLD |
Benjamin | Goedemans | QLD |
Jezze | Gorman | QLD |
Jack | Goyen | QLD |
Thomas | Hauck | QLD |
Charlie | Hawke | NSW |
Jamie | Jack | QLD |
Joshua | Kerr | NSW |
Oscar | Kreutzberger | NSW |
Harvey | Larke | VIC |
Bailey | Lello | QLD |
Matthew | Magnussen | QLD |
Ike | Martinez | QLD |
Anders | McAlpine | QLD |
Daniel | McLoughlin | QLD |
Toby | McOmish | VIC |
Hunter | Milgate | QLD |
Jamie | Mooney | NSW |
Thomas | Pattison | QLD |
William | Petric | VIC |
Enoch | Robb | QLD |
Edward | Sommerville | QLD |
Joshua | Staples | QLD |
Johann | Szymanski | WA |
Kai | Taylor | QLD |
Harrison | Turner | QLD |
Ruan | Van der Riet | QLD |
National Flippers Squad 2023-24 – OWS
FEMALE ATHLETS
Finella | Gibbs-Beal | QLD |
Jacqueline | Davison-McGovern | QLD |
Rosie | Wilson | WA |
Sienna | Deurloo | QLD |
Daisy | Quinn | QLD |
Bianca | Monaco | WA |
Ella | Reynolds | QLD |
MALE ATHLETES
Robert | Thorpe | QLD |
Caleb | Dryer | NSW |
Euan | Liney | NSW |
Dylan | Thompson | QLD |
Daniel | Carter | NSW |
Samuel | Thorpe | QLD |
Xavier | Collins | WA |
Samuel | Higgs | NSW |
Tommy | Lane | VIC |